23.8 pulgada lahat sa isang desktop PC computer, Intel Core Processor i3/i5/i7 Opsyonal, Buong HD Touchscreen Display Win11
Presyo ng Pabrika 15.6 Inch 1080p Mini HD Portable Monitor na may Desktop Stand para sa Laptop Computer
Pakyawan 10.51 pulgada Android 4G tablet PC na may 8GB at 256GB na imbakan
23.8 Inch I5-14400 Windows All In One Computer
16 Inch Dual-screen windows Laptop Corem 17-1260F| Estilo ng Produkto | Uri ng Produkto | Bar |
| Dimensyon | 198*118*9mm | |
| netong timbang | TBD | |
| LCD | Sukat ng LCD | 8 pulgada (TFT) |
| resolution ng LCD | 1280*800 IPS panel | |
| TP | Pindutin ang Panel | Capacity TP,P+G,5 Point touch |
| virtual na pindutan | HINDI | |
| Baterya | Uri | Li-polymer na Baterya |
| Compacity | 3.7V/4000mAh 130*83*3.0mm | |
| tagal ng flight | Oras ng standby: mga 186H, Oras ng pag-uusap: mga 4H, 4-8Oras na may wifi | |
System Hardware Configuration: |
||
| CPU | Uri | SC9832 Quad Core A53 1.4GHz, GSM/WCDMA/LTE |
| Dalas | 1.4GHz | |
| craft | 28nm | |
| GPU | Uri | Maliit na 720 MP1 |
| Dalas | 450MHZ | |
| Pag-decode ng hardware | Larawan | Suportahan ang BMP/JPG/GIF atbp. |
| Format ng Video | Suportahan ang 3GP/MP4 atbp. | |
| Format ng Audio | Suportahan ang OGG/MP3/AAC/AV-3/etc. | |
| Imbakan | RAM+ROM | 1GB+16GB /2GB+16GB/2GB+32GB |
| Pinalawak na Imbakan | Max na 32GB | |
| Camera | harap | 0.3MP/2.0 Mega pixels MIPI 1 lane |
| likuran | 2.0MP/5.0Mega pixels MIPI 2 lane | |
| Tagapagsalita | Panloob | 8Ω/0.8W *1 |
| Tagatanggap | Panloob | 32Ω/10mW *1 |
| MIC | Panloob | OO |
| Sensor | G_sensor | OO |
| Light Sensor | OO | |
| Proxy-sensor | OO | |
| GPS | Panloob | OO GPS A-GPS |
| LED | Tagapagpahiwatig ng kapangyarihan | HINDI |
| Tagapagpahiwatig ng pagsingil | HINDI | |
| Tagapagpahiwatig ng network | HINDI | |
| Tagapagpahiwatig ng transformer | HINDI | |
Koneksyon sa Network: |
||
| WIFI | WIFI | OO,WIFI 802.11a/b/g/n+BT 4.0 |
| FM | FM | OO, Kailangan ng earphone |
| LTE | 4G | LTE-FDD Band 1/3/7/20 |
| 3G na pamantayan /dalas |
3G | HSPA/UMTS 900/2100Mhz |
| GSM | GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz | |
| Ethernet | USB sa RJ45 | HINDI |
| Bluetooth | 4.0 | OO |
| 3.0+HS | OO | |
| 2.1+EDR | OO | |
I/O Configuration: |
||
| Pindutan | Pisikal na pindutan | OO,Power//vol+;vol-/Reset |
| virtual na pindutan | OO | |
| TF | Pinalawak na Imbakan | OO |
| USB | Micro USB OTG, suporta sa pagsingil | |
| Audio out | earphone | ∮3.5mm earphone jack CTIA |
| Slot ng USIM card | WCDMA/GSM | karaniwang slot ng sim |
| GSM | mini sim slot | |
| input | USB | OO, MicroUSB sa USB |
| BT | OO | |
Configuration ng Software: |
||
| Uri | item | Paglalarawan |
| OS | Android 6.0-7.0-8.1-9.0-10.0 Lollipop | |
| Wika | Multi-language supportive:Chinese, English, Espanyol, Italyano, Pranses, Portuges, Ruso, Aleman, Hapon, Koreano, atbp. |
|
| FLASH | Suporta | |
| HTML5 | Suporta | |
| Boot LOGO | OO,LOGO, Dynamic o Static | |
| APP | (Email) | Email v4.1 |
| (Browser) | Browser v4.1.1 | |
| (Calculator) | Calculator v4.1.1 | |
| (Kalendaryo) | Calendar v4.1.1 | |
| (Orasan) | Orasan v2.0.3 | |
| (Paghahanap) | Maghanap v4.1.1 | |
| (Galerya) | Gallery v1.1.4000 | |
| (Mga Download) | Mga Download v4.1.1 | |
| (Camera) | Camera v1 | |
| (Musika) | Musika v4.1.1 | |
| (MoviePlayer) | MoviePlayer V1.73 | |
| (FileBrowser) | FileBrowser v4.0 | |
| (AppInstaller) | AppInstaller v1.0 | |
| (Mga Setting) | Mga Setting V4.1.1 | |
| APP | ezPDF ReaderV1.0.16.0 | Opsyonal |
| V1.6.5 | Opsyonal | |
| NSEBookReaderV1.0 | Opsyonal | |
| materyal | ABS | |
| Kaso ng tablet | balat | |
10.1 Inch MTK6797 Deca Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10.1 Inch MTK6762 Octa Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10.1 Inch SC9863A Octa Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10.1 Inch MT6739 CPU Android 4G LTE Tablet PC
10.1 Inch SC9832 CPU Android 4G LTE Tablet PC
10 pulgadang 4G LTE Android Tablet MTK6797 Android10 1920x1200 IPS Screen 4G RAM 64GB ROM Mga Phone Call Tablet