Parameter (Pagtutukoy)
Mga parameter ng produkto | |||
Hugis | Sukat: | 173.1*241.1*9.4 | |
Mga accessories | Mga pagtutukoy ng LCD: | 10.1 pulgada, 1920*1200 IPS | |
Mga pagtutukoy ng TP: | 5 pint, G+P resolution, COB (IC: Siliwei 3670) | ||
camera: | Front 2M/ Rear 5MAF Compatible Front 5M/ Rear 8M/13MAF, na may Speedlight | ||
Bilang ng mga susi: | 4 na pisikal na key: volume key + -, switch machine key, reset key; | ||
kapasidad ng baterya: | 8000mAh(Baterya 3.0 na lubos na sinusuri ang kapasidad) | ||
Mga pagtutukoy ng charger: | 5V/2A USB charger | ||
DC interface | HINDI | ||
Mga pagtutukoy ng headphone: | 3.5mm Apple Headphones (Interface Definition L-R-G-M) | ||
Linya ng data: | 5pin micro USB | ||
Mga pagtutukoy ng hardware | |||
Platform ng hardware: | CPU:MT6797(X20) GPU:T880 780MHz |
64-bit ten-core processor , dalawang A72 2.1GHz, apat A53 1.85GHz apat A53 1.4GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
RAM: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
Frequency band: | Anim na mode | GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
SIM card: | Dual SIM card | Suportahan ang 2G\3G na tawag | |
Data | Link ng data: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS EDGE; 2G: GPRS class 12/EDGEE |
|
Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
Interface | USB interface | 5pin Micro USB, 2.0 bilis | |
Jack ng headphone | 3.5mm Apple Headphone Interface | ||
Nagcha-charge | 5pin Micro USB | ||
Pinalawak na memorya | TF card | ||
Mga tampok | sensor: | G-sensor | |
GPS | GPS Navigation, A-GPS Technology, GLONASS Navigation, BeiDou Navigation | ||
FM | suporta | ||
OTG | Oo | ||
I-reset ang pindutan | Oo | ||
tagapagpahiwatig ng pagsingil | HINDI | ||
tagapagsalita | 1524 Tagapagsalita | ||
MIC | OO | ||
earpiece | HINDI | ||
panginginig ng boses | OO | ||
Mga pagtutukoy ng software | |||
platform ng software: | Android 10 | ||
istilo ng interface | |||
Wika | suportahan ang maraming wika | ||
Input | Karaniwang Andriod na malambot na keyboard (suporta sa third-party na paraan ng pag-input ng sulat-kamay / suportahan ang panlabas na hard keyboard) | ||
Audio: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (Kailangan ng Lisensya:AAC, WMA) | ||
video: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
Paunang naka-install na listahan ng software | |||
komunikasyon | Pag-dial, SMS, Mga Contact | ||
internet | Email, Gmail, Browser, Google Talk, Play Store, Mga Download | ||
Aliwan | Napakalinaw na player, musika, camera | ||
kasangkapan | Kalendaryo, Orasan, Sound Recorder, Calculator, Mga Setting, File Manager, Paghahanap, Mga Setting ng Flash Player |
produkto Kwalipikasyon
Ihatid, Pagpapadala At Paglilingkod
FAQ
Q: Pabrika ka ba? Anong mga produkto ang ibinibigay mo?
A: Oo, kami ay pabrika ng consumer electronics mga produkto para sa higit sa 10 taon. Kami ay gumagawa at nagbibigay ng iba't ibang hanay ng produkto sa laptop, at tablet pc.
Q: Pwede ba mag-print ng logo ng mga customer sa mga produkto? At supply pasadyang pakete?
A: Oo, maligayang pagdating sa mga order ng OEM/ODM. Ang aming MOQ ay 1,000 pcs. Maaari naming idagdag ang iyong logo sa mga produkto isama ang mga sample na order nang libre. Nagbibigay kami ng mga pasadyang serbisyo.
Q: Gaano katagal Magbibigay ka ba ng feedback sa aming mga katanungan?
A: Nagbibigay kami ng 24 na oras na serbisyo. Pakiusap huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin anumang oras. Ang iyong pagtatanong ay sasagutin sa loob ng 5 oras. Kung apurahan, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng mga mobiles, email, Skype, Wechat, atbp.Mga araw ng trabaho sa negosyo: mula Linggo hanggang Sabado
T.Maaari ba akong mag-order ng sample para suriin ang kalidad?
A. Oo! Maligayang pagdating mag-order ng sample upang suriin ang kalidad at mga function bago ang maramihang order. Ire-refund ang mga sample na bayarin sa ang iyong susunod na bulk order.