23.8 pulgada lahat sa isang desktop PC computer, Intel Core Processor i3/i5/i7 Opsyonal, Buong HD Touchscreen Display Win11
Presyo ng Pabrika 15.6 Inch 1080p Mini HD Portable Monitor na may Desktop Stand para sa Laptop Computer
Pakyawan 10.51 pulgada Android 4G tablet PC na may 8GB at 256GB na imbakan
23.8 Inch I5-14400 Windows All In One Computer
16 Inch Dual-screen windows Laptop Corem 17-1260F
| hugis | Sukat: | 256.5*168*7.6mm itim/berde/grey/purple na kulay opsyonal | |
| Mga accessories | Mga pagtutukoy ng LCD: | 10.95 pulgada, FHD 1920*1200IPS | |
| Mga pagtutukoy ng TP: | 10pints, Incell multi-touch, takip ng salamin | ||
| camera: | Front 5.0+Rear 8.0/13.0 MP | ||
| Bilang ng mga susi: | 4 na pisikal na key: volume key + -, switch machine key, reset key; | ||
| kapasidad ng baterya: | 8000mAh, mga 8 oras | ||
| Mga pagtutukoy ng charger: | 5V/2A USB 2.0 Type C charger (Suporta sa 18W 9V/2A Fast charge opsyonal) | ||
| DC interface | HINDI | ||
| Mga pagtutukoy ng headphone: | 3.5mm Apple Headphones (Interface Definition L-R-G-M) | ||
| Linya ng data: | 1*USB 2.0 type C | ||
Mga pagtutukoy ng hardware |
|||
| Platform ng hardware: | spreadtrum SC-T616 | spreadtrum SC-T616 octa core 2 x A75@2.0 GHz+6 x A55@1.8 GHz | |
| RAM: | DDR+Imbakan | 4GB+64GB/6GB+128GB/8GB+128GB/8GB+256GBEMMC | |
| Band ng dalas: | Limang mode |
Suporta: GSM :(B2/B3/B5/B8 ); WCDMA: (B1/B2/B5/B8 ); TD-SCDMA:(B34/B39) LTE-TDD: (B38/B39/B40/B41); LTE-FDD: (B1/B2/B3/ B4/ B5/B7/B8/B17/ B20/B28 ) |
|
| SIM card: | Dual SIM card slots | Suportahan ang 2G/3G/4G na tawag | |
| Data | Link ng data: |
4G: TDD LTE FDD LTE,VoLTE 3G: WCDMA,HSPA+, EVDO,GPRS EDGE; 2G: GPRS class 12/EDGEE |
|
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4+5.0G) | ||
| Bluetooth: | Bluetooth 5.0, VoLTE | ||
| Interface | USB interface | 1*USB 2.0 type C | |
| Jack ng headphone | 3.5mm Apple Headphone Interface | ||
| Nagcha-charge | 1*USB 2.0 type C | ||
| Pinalawak na memorya | TF Card | ||
| Mga tampok | sensor: | G-sensor, Light-sensor, proximity-sensor, gyroscope, magnetometer, accelarated-sensor | |
| GPS | GPS Navigation, A-GPS Technology, GLONASS Navigation, BeiDou Navigation | ||
| FM | Suporta | ||
| OTG | Oo | ||
| I-reset ang pindutan | Oo | ||
| tagapagpahiwatig ng pagsingil | HINDI | ||
| tagapagsalita | 4*Box Setero speakers ,75db. Built-in na mikropono | ||
| MIC | OO | ||
| earpiece | HINDI | ||
| Keyboard | Suportahan ang nababakas na keyboard at pindutin ang Pad | ||
| panginginig ng boses | OO | ||
Mga pagtutukoy ng software |
|||
| platform ng software: | Android 12.0/13.0/14.0 na may GMS | ||
| istilo ng interface | |||
| Wika | suportahan ang maraming wika | ||
| Input | Karaniwang Android soft keyboard (suporta sa third-party na paraan ng pag-input ng sulat-kamay / suportahan ang external hard keyboard) | ||
| Audio: | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (Kailangan ng Lisensya:AAC, WMA) | ||
| video: | MPEG4-SP, H.264/AVC, H.263, 3GP, 3G2, MP4, MKV, AVI, WEBM | ||
| Paunang naka-install na listahan ng software | |||
| komunikasyon | Pag-dial, SMS, Mga Contact | ||
| internet | Email, Gmail, Browser, Google Talk, Play Store, Mga Download | ||
| libangan | Napakalinaw na player, musika, camera | ||
| kasangkapan | Kalendaryo, Orasan, Sound Recorder, Calculator, Mga Setting, File Manager, Paghahanap, Mga Setting ng Flash Player | ||
| GMS Application (Option) | (Google Search)、(Search by Voice)、Gmail(Contact Sync)、(Calendar Sync)、GTalk、(Google Maps)、(Street View)、YouTube、Google Play) | ||







10.1 Inch MTK6797 Deca Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10.1 Inch MTK6762 Octa Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10.1 Inch SC9863A Octa Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10.1 Inch MT6739 CPU Android 4G LTE Tablet PC
10.1 Inch SC9832 CPU Android 4G LTE Tablet PC
10 pulgadang 4G LTE Android Tablet MTK6797 Android10 1920x1200 IPS Screen 4G RAM 64GB ROM Mga Phone Call Tablet