23.8 pulgada lahat sa isang desktop PC computer, Intel Core Processor i3/i5/i7 Opsyonal, Buong HD Touchscreen Display Win11
Presyo ng Pabrika 15.6 Inch 1080p Mini HD Portable Monitor na may Desktop Stand para sa Laptop Computer
Pakyawan 10.51 pulgada Android 4G tablet PC na may 8GB at 256GB na imbakan
23.8 Inch I5-14400 Windows All In One Computer
16 Inch Dual-screen windows Laptop Corem 17-1260F
| System Physical Standard Configuration: | ||
| I -type | Mga detalye | Mga paglalarawan |
| Form ng produkto | Default na oryentasyon | Larawan |
| Sukat | 241.2*160.1*8.3mm | |
| Lcd | Laki ng screen | 10.1 '' |
| Resolusyon sa screen | Incell 800*1280 IPS | |
| Baterya | I -type | Lithium-ion polymer baterya |
| Kapasidad | 3.7V/5000mAh | |
| Pagtitiis | 4-6 na oras | |
| Pag -configure ng System Hardware: | ||
| I -type | Mga detalye | Mga paglalarawan |
| CPU | I -type | A523 Octa Core ARM CORTEX-A55@1.8GHz + E906 RISC-V@200MHz |
| GPU | I -type | MAL have g57 mc1 2ee |
| Multimedia (Pag -decode ng Hardware) |
Photo Viewer | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Format ng video | Sinusuportahan ang H.265 Video Decoder 4K@30fps, H.264 Video Decoder 4K@30fps, VP9 Video Decoder 720p@30fps H.264 VIDEO ENCODER 1080P@60fps Mjpeg/jpeg baseline encoder 4K@15fps |
|
| Format ng audio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (kailangan ng lisensya) | |
| Ram | Kapasidad | 4GB |
| ROM Flash | Kapasidad | 128GB |
| Camera | Harapan | 5MP |
| Likuran | 13MP | |
| Tagapagsalita | Laki | Built-in 8Ω/1W speaker x 2 |
| G-sensor | Built-in | Gravity Acceleration Sensor |
| Mga Koneksyon sa Network: | ||
| I -type | Mga detalye | Mga paglalarawan |
| Wifi | Module ng WiFi | ALLWINNER XR829 802.11 B/G/N/AC + BT5.0 |
| Ethernet Network | Ang Mini USB ay lumipat sa network ng Ethernet | Suporta |
| Pag -configure ng interface: | ||
| I -type | Mga detalye | Mga paglalarawan |
| Socket ng memorya ng memorya | Panlabas na memorya | Suportahan ang SDHC/SDXC |
| USB interface | Suporta sa paglilipat ng data | USB OTG |
| Headphone jack | Output ng musika | ∮ 3.5mm standard headphone jack |
| Keyboard | Aparato ng pag -input | Wired / Wireless Supportive |
| Mouse | Aparato ng pag -input | Wired / Wireless Supportive |
| Mga kinakailangang accessory: | ||
| I -type | Mga detalye | Mga paglalarawan |
| 3.5-inch headphone | Karaniwang pagsasaayos | Mga karaniwang headphone ng stereo |
| Power Adapter | Karaniwang pagsasaayos | 5v/2a |
| USB Data Cable | Karaniwang pagsasaayos | Kumonekta sa PC |
| USB patch cord | Karaniwang pagsasaayos | OTG upang mag -host |
| Pag -configure ng software: | ||
| I -type | Mga detalye | Mga paglalarawan |
| Operating System | Bersyon ng Operating System | Andriod 13 |
| Wika | Multi Suporta sa Wika | |
| Flash | Sinusuportahan ng Flash ang pag -decode ng hardware , flash 11 | |
| Html9 | Sumusuporta | |
| System Software | ||
| Browser | Browser | |
| Calculator | Calculator | |
| Kalendaryo | Kalendaryo | |
| Orasan | Orasan | |
| Maghanap | Maghanap | |
| Gallery | Gallery | |
| Mga pag -download | Mga pag -download | |
| Camera | Camera | |
| Musika | Musika | |
| Pelikula ng Pelikula | Pelikula ng Pelikula | |
| Filebrowser | Filebrowser | |
| Mga Diskarte | Mga Diskarte | |
| Mga setting | Mga setting | |






